型号说明
功能简介
1) SET-IVS9000系列逆变电源为智能型专用逆变电源,采用智能化微电脑CPU控制技术,控制线路简捷、可靠,快速响应外部环境的变化;
2) SET-IVS9000系列逆变电源采用SPWM脉宽调制技术,输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波;
3) SET-IVS9000系列逆变电源带载能力强、负载兼容性好,内置旁路开关,提高了逆变电源供电的连续性、可靠性;
4) SET-IVS9000系列逆变电源直流输入端采用先进的反灌杂音抑制技术,与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰,交流输入端采用多重滤波,消除市电电网的干扰,满足应用系统需要主用交流电源的需求;
5) SET-IVS9000系列逆变电源可灵活设置为AC主供型和DC主供型(可通过液晶面板或者通讯后台软件自行更改);
1.1.1.1 AC主供型逆变电源在有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
1.1.1.2 DC主供型逆变电源在有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
6) SET-IVS9000系列逆变电源设计完善,允许在开机状态下切断直流,自动切换到市电旁路,不影响负载的供电,方便对蓄电池进行维护和更换;
7) SET-IVS9000系列逆变电源在出现电池电压高/低、过载告警关断输出后,电池电压恢复正常,电源自动恢复输出,消除了过载现象1分钟后,电源自动恢复输出,此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站;
8) SET-IVS9000系列逆变电源支持LCD显示功能,让客户随时了解机器内部工作状况,采用1602B、122*32点阵,蓝色背景,银白色字幕;
9) SET-IVS9000系列逆变电源支持交流开机功能,用于直流故障情况下开机;
10) SET-IVS9000系列逆变电源支持远程通讯功能,利用监控软件实时了解电源工作情况(选配);
11) SET-IVS9000系列逆变电源支持TCP/IP协议功能,利用监控软件走以太网的方式进行远程监控(单台/多台)实时了解电源工作情况(选配);
12) SET-IVS9000系列逆变电源提供三组无源干结点(有单独的干接点接口),分别用于直流输入故障(1,2脚)、交流输入故障(5,6脚)和交流输出故障(3,4脚)告警。
图1:逆变电源功能框图
机械特性
技术指标
表一
技术指标(VA) | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 10K | |||||||||
直流输入 | 额定输入电压(Vdc) | 参见表二 | |||||||||||||||||
额定输入电流(A) | 参见表二 | ||||||||||||||||||
输入直流电压允许范围(Vdc) | 参见表二 | ||||||||||||||||||
反灌杂音电流 | ≤10% | ||||||||||||||||||
交流旁路输入 | 允许旁路电压(Vac) | 260V-180V(±10V) | |||||||||||||||||
额定输入电流(A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 31.8 | 36.4 | 45.4 | |||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||||||||||||
交流输出 | 额定容量(VA) | 500 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 10K | ||||||||
额定输出功率(W) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 7000 | |||||||||
逆变输出电压及频率 | 220Vac,50HZ | ||||||||||||||||||
逆变输出电流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | 22.3 | 25.4 | 31.8 | |||||||||
输出电压精度(V) | 220±1.5% | ||||||||||||||||||
输出频率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||||||||||||
波 形 | 纯正弦波 | ||||||||||||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(线性负载) | ||||||||||||||||||
动态响应时间 | 5%((负载0←→100%) | ||||||||||||||||||
功率因数(PF) | 0.8/0.7 | ||||||||||||||||||
过载能力 | 120%,30秒 | ||||||||||||||||||
逆变效率 (80%阻性负载) | ≥85% | ||||||||||||||||||
旁路转换时间(ms) | ≤5ms | ||||||||||||||||||
工作环境 | 绝缘强度(输入和输出) | 1500Vac,1分钟 | |||||||||||||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||||||||||||
使用环境温度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||
湿度 | 0~90%,不结露 | ||||||||||||||||||
使用海拔(m) | ≤2000 | ||||||||||||||||||
指 示 | LCD液晶显示 | 输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等 | |||||||||||||||||
逆变器状态 | 市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载 | ||||||||||||||||||
机械尺寸 | 标准机架式 (深×宽×高)(mm) | 参见SET-IVS9000系列机械特性 | |||||||||||||||||
重量(Kg) | 参见SET-IVS9000系列机械特性 | ||||||||||||||||||
保护功能 | 输入欠压、过压,输出过载、短路保护等 |
备注:额定输出功率误差为:500VA为±50W; 1-5KVA为±100W 6-10KVA为±200W
表二:SET-IVS9000系列逆变电源输入直流电压、电流、效率(误差:±2V/±2%)
SET12系列 | SET24系列 | SET48系列 | SET110系列 | SET220系列 | ||||||
额定输入电压(Vdc) | 12V | 24V | 48V | 110V | 220V | |||||
输入直流电压允许范围(Vdc) | 关断电压10V—15V | 关断电压20V—30V | 关断电压40V--60V | 关断电压90V—139V | 关断电压180V--275V | |||||
开机电压11V—14V | 开机电压22V—28V | 开机电压45.5V—57V | 开机电压104V—131V | 开机电压208V—260V | ||||||
额定输入电流(A) | 500VA | 42 | 500VA | 21 | 500VA | 10 | 500VA | 5 | 500VA | 2 |
1KVA | 83 | 1KVA | 42 | 1KVA | 21 | 1KVA | 9 | 1KVA | 5 | |
暂无 | -- | 2KVA | 83 | 2KVA | 42 | 2KVA | 18 | 2KVA | 9 | |
暂无 | -- | 2.5KVA | 104 | 3KVA | 63 | 3KVA | 27 | 3KVA | 14 | |
暂无 | -- | 暂无 | -- | 4KVA | 83 | 4KVA | 36 | 4KVA | 18 | |
暂无 | -- | 暂无 | -- | 5KVA | 104 | 5KVA | 45 | 5KVA | 23 | |
暂无 | -- | 暂无 | -- | 6KVA | 125 | 6KVA | 55 | 6KVA | 27 | |
暂无 | -- | 暂无 | -- | 7KVA | 146 | 7KVA | 64 | 7KVA | 32 | |
暂无 | -- | 暂无 | -- | 8KVA | 167 | 暂无 | -- | 8KVA | 36 | |
暂无 | -- | 暂无 | -- | 10KVA | 210 | 暂无 | -- | 10KVA | 45 |
备注:1;因测试时使用的仪表差异,可能会使范围点有些偏差。
2;此表电流仅供配电大小参考。